今日生产总量
12,580
3.2% 相比昨日
订单完成率
92.5%
1.8% 相比昨日
库存预警数
8
2.3% 相比昨日
设备故障率
1.2%
0.3% 相比昨日
生产进度追踪
库存水平分布
订单交付率
质量合格率
设备状态分布
最近生产订单
订单编号 | 产品名称 | 数量 | 开始时间 | 状态 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|
ORD-20230616001 | 产品A | 5,000 | 2023-06-16 | 进行中 | 75% |
ORD-20230615002 | 产品B | 3,200 | 2023-06-15 | 已完成 | 100% |
ORD-20230615003 | 产品C | 2,800 | 2023-06-15 | 进行中 | 45% |
ORD-20230614004 | 产品D | 4,500 | 2023-06-14 | 已完成 | 100% |
ORD-20230614005 | 产品E | 1,800 | 2023-06-14 | 已完成 | 100% |
库存预警列表
物料编码 | 物料名称 | 当前库存 | 安全库存 | 预警级别 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
MAT-001 | 原材料A | 250 | 500 | 紧急 | |
MAT-002 | 原材料B | 800 | 1000 | 中等 | |
MAT-003 | 零部件C | 120 | 200 | 紧急 | |
MAT-004 | 零部件D | 450 | 500 | 中等 | |
MAT-005 | 包装材料E | 1800 | 2000 | 中等 |
设备维护计划
设备编号 | 设备名称 | 维护周期 | 上次维护 | 下次维护 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
EQU-001 | 生产线A | 30天 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 正常 |
EQU-002 | 包装机B | 15天 | 2023-06-10 | 2023-06-25 | 正常 |
EQU-003 | 注塑机C | 7天 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 待维护 |
EQU-004 | 切割机D | 30天 | 2023-05-20 | 2023-06-20 | 待维护 |
EQU-005 | 检测设备E | 90天 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 已逾期 |
最近质量检测记录
检测项目 | 批次号 | 检测日期 | 负责人 | 结果 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
外观检测 | BAT-20230616001 | 2023-06-16 | 李工 | 合格 | |
功能检测 | BAT-20230616001 | 2023-06-16 | 王工 | 合格 | |
性能检测 | BAT-20230615002 | 2023-06-15 | 张工 | 不合格 | |
可靠性检测 | BAT-20230615002 | 2023-06-15 | 刘工 | 合格 | |
包装检测 | BAT-20230614003 | 2023-06-14 | 赵工 | 合格 |