今日采购金额
¥286,540
8.2% 相比昨日
生产完成率
92.7%
3.2% 相比昨日
库存周转率
3.8次/月
0.5 相比上月
准时交付率
95.6%
1.8% 相比上月
采购趋势分析
库存状态分布
生产进度跟踪
供应商评分
最近采购订单
订单号 | 供应商 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 采购人 | 日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO20230601 | 电子元件有限公司 | CPU-A123 | 500 | ¥350.00 | ¥175,000.00 | 张三 | 2023-06-15 | 已完成 |
PO20230602 | 塑料模具厂 | 外壳-B456 | 1000 | ¥45.00 | ¥45,000.00 | 李四 | 2023-06-15 | 已完成 |
PO20230603 | 电路板科技公司 | PCB-C789 | 800 | ¥85.00 | ¥68,000.00 | 王五 | 2023-06-14 | 进行中 |
PO20230604 | 显示屏供应商 | 屏幕-D234 | 300 | ¥120.00 | ¥36,000.00 | 赵六 | 2023-06-14 | 进行中 |
PO20230605 | 电池供应商 | 电池-E567 | 1200 | ¥22.00 | ¥26,400.00 | 钱七 | 2023-06-13 | 待付款 |
库存状态监控
CPU-A123
ID: SP-001
充足
当前库存: 1250 / 安全库存: 500
外壳-B456
ID: SP-002
低库存
当前库存: 320 / 安全库存: 500
PCB-C789
ID: SP-003
紧急补货
当前库存: 180 / 安全库存: 400
屏幕-D234
ID: SP-004
充足
当前库存: 850 / 安全库存: 300
电池-E567
ID: SP-005
低库存
当前库存: 420 / 安全库存: 500